Segunda sesión entrenamientos libres en MotoGP
Tras haber logrado el tercer mejor tiempo en la primera sesión de los libres de Qatar, Valentino Rossi ha puesto las cosas en su sitio en la segunda, batiendoel tiempo de Colin Edwards. El italiano ha parado el crono en 1’56”464, dos décimas menos que su compañero en Yamaha.
Segunda sesión entrenamientos libres en MotoGP
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | Vel. Max. |
| 1 | Valentino ROSSI | YAMAHA | 1'56.464 | 303.7 | |
| 2 | Colin EDWARDS | YAMAHA | 1'56.779 | 0.315 | 305.9 |
| 3 | Casey STONER | DUCATI | 1'56.839 | 0.375 | 317.2 |
| 4 | John HOPKINS | SUZUKI | 1'56.972 | 0.508 | 307.1 |
| 5 | Carlos CHECA | HONDA | 1'56.981 | 0.517 | 302.6 |
| 6 | Dani PEDROSA | HONDA | 1'56.990 | 0.526 | 311.2 |
| 7 | Marco MELANDRI | HONDA | 1'57.112 | 0.648 | 307.8 |
| 8 | Loris CAPIROSSI | DUCATI | 1'57.247 | 0.783 | 316.7 |
| 9 | Toni ELIAS | HONDA | 1'57.382 | 0.918 | 303.7 |
| 10 | Shinya NAKANO | HONDA | 1'57.574 | 1.110 | 302.4 |
| 11 | Alex BARROS | DUCATI | 1'57.620 | 1.156 | 313.3 |
| 12 | Chris VERMEULEN | SUZUKI | 1'57.636 | 1.172 | 304.7 |
| 13 | Randy DE PUNIET | KAWASAKI | 1'57.686 | 1.222 | 302.0 |
| 14 | Kenny ROBERTS JR | KR212V | 1'57.738 | 1.274 | 300.0 |
| 15 | Nicky HAYDEN | HONDA | 1'57.922 | 1.458 | 305.0 |
| 16 | Alex HOFMANN | DUCATI | 1'58.206 | 1.742 | 314.6 |
| 17 | Olivier JACQUE | KAWASAKI | 1'58.523 | 2.059 | 306.3 |
| 18 | Sylvain GUINTOLI | YAMAHA | 1'58.720 | 2.256 | 305.2 |
| 19 | Andrew PITT | ILMOR GP | 1'59.930 | 3.466 | 301.3 |
| 20 | Jeremy McWILLIAMS | ILMOR GP | 2'00.125 | 3.661 | 305.6 |
| 21 | Makoto TAMADA | YAMAHA | 2'00.188 | 3.724 | 300.0 |
